西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年06月18日
年式 | 令和6年式 |
---|---|
グレード | Z |
走行距離 | 2800 km |
引取地域 | 東京都中野区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年06月16日
年式 | 令和4年式 |
---|---|
グレード | ハイウェイスターGターボプロパイロットエディション |
走行距離 | 25000 km |
引取地域 | 東京都板橋区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年05月24日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | X |
走行距離 | 125000 km |
引取地域 | 東京都中野区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年05月24日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | プレミアムアドバンスドパッケージ4WD |
走行距離 | 70000 km |
引取地域 | 東京都府中市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年05月23日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | e-POWERオーテックセーフティパッケージ |
走行距離 | 25000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年05月23日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | 1.6GTアイサイトSスタイルアドバンスドセーフティパッケージ |
走行距離 | 20000 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年05月22日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | EX |
走行距離 | 89500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年05月21日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | 230JK Mコレクション |
走行距離 | 55100 km |
引取地域 | 東京都府中市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年05月10日
年式 | 平成23年式 |
---|---|
グレード | スマートセレクション |
走行距離 | 70000 km |
引取地域 | 東京都小金井市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年04月10日
年式 | 令和5年式 |
---|---|
グレード | オーテック |
走行距離 | 20000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年04月10日
年式 | 平成15年式 |
---|---|
グレード | 3.0MX Lエディション |
走行距離 | 130000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年04月09日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | エグゼクティブラウンジS |
走行距離 | 60000 km |
引取地域 | 東京都東村山市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年04月07日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | PC(ハイルーフ) |
走行距離 | 145000 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年02月28日
年式 | 平成22年式 |
---|---|
グレード | 23S |
走行距離 | 106000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年02月08日
年式 | 平成24年式 |
---|---|
グレード | G Lパッケージ |
走行距離 | 27000 km |
引取地域 | 東京都八王子市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年01月20日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドクロスターホンダセンシング |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年01月09日
年式 | 平成22年式 |
---|---|
グレード | X HIDリミテッド |
走行距離 | 127000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月22日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | SLセレクション |
走行距離 | 80000 km |
引取地域 | 東京都調布市 |