西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年11月17日
年式 | 令和5年式 |
---|---|
グレード | TX Lパッケージ マッドブラックエディション |
走行距離 | 13000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年11月07日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドプレミアムエディション |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月31日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | HS250h |
走行距離 | 91500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月26日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | カスタムG・Aパッケージ |
走行距離 | 56000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月23日
年式 | 平成22年式 |
---|---|
グレード | 20S Vセレクション |
走行距離 | 80000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月21日
年式 | 令和1年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドF セーフティエディションⅢ |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都国分寺市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月20日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | G Lパッケージ |
走行距離 | 122300 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月20日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | L ホンダセンシング |
走行距離 | 7500 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月20日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | X |
走行距離 | 97000 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月18日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | Sツーリングセレクション |
走行距離 | 99300 km |
引取地域 | 東京都中野区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月16日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | X |
走行距離 | 49100 km |
引取地域 | 東京都中野区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月14日
年式 | 平成19年式 |
---|---|
グレード | C180 コンプレッサーW アバンギャルド |
走行距離 | 550000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月12日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドGi |
走行距離 | 36500 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月04日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | DX GLパッケージ |
走行距離 | 50500 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月03日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | XL 全方位モニターメモリーナビセーフティパッケージ |
走行距離 | 83900 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月28日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | スポーツ |
走行距離 | 68000 km |
引取地域 | 埼玉県狭山市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月21日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | G Lホンダセンシング |
走行距離 | 33900 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
新宿サテライト
ご売却日: 2024年09月19日
年式 | 平成23年式 |
---|---|
グレード | GF |
走行距離 | 86000 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |