西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月19日
年式 | 令和4年式 |
---|---|
グレード | 110X |
走行距離 | 14023 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月18日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドG |
走行距離 | 3050 km |
引取地域 | 東京都小金井市 |
甲府昭和インター店
ご売却日: 2024年09月14日
年式 | H23年式 |
---|---|
グレード | 2.4Z プラチナセレクションⅡ |
走行距離 | 111000 km |
引取地域 | 山梨県中央市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月14日
年式 | 平成16年式 |
---|---|
グレード | カブリオレ |
走行距離 | 163800 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月13日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | アクティバX SAⅡ |
走行距離 | 27300 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月08日
年式 | 平成24年式 |
---|---|
グレード | GS450h バージョンL |
走行距離 | 72500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月05日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | 2.0i-Lアイサイト |
走行距離 | 30500 km |
引取地域 | 東京都瑞穂町 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月04日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | 250G イエローレーベール |
走行距離 | 58500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年09月01日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | クロスカントリーT5 |
走行距離 | 61000 km |
引取地域 | 埼玉県富士見市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月31日
年式 | 平成29 |
---|---|
グレード | アクティバGプライムコレクションSAⅢ |
走行距離 | 46100 km |
引取地域 | 埼玉県越谷市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月31日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | ZR Gエディション |
走行距離 | 63500 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月31日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | Gスマートスタイルエディション |
走行距離 | 40000 km |
引取地域 | 東京都国分寺市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月30日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | αブルーノレザーエディション |
走行距離 | 5200 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
新宿サテライト
ご売却日: 2024年08月28日
年式 | 令和1年式 |
---|---|
グレード | E220d 4マチック オールテレイン |
走行距離 | 119500 km |
引取地域 | 東京都中央区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月28日
年式 | 平成24年式 |
---|---|
グレード | プラタナ |
走行距離 | 89000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月26日
年式 | 平成17年式 |
---|---|
グレード | PZターボSP |
走行距離 | 107000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月25日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | スパーダクールスピリットホンダセンシング |
走行距離 | 24500 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月24日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | GT220 |
走行距離 | 55600 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |