西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月05日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | RC200t Fスポーツ |
走行距離 | 57000 km |
引取地域 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月01日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | XDプロアクティブ Sパッケージ |
走行距離 | 37500 km |
引取地域 | 東京都清瀬市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年11月27日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | S |
走行距離 | 97000 km |
引取地域 | 埼玉県新座市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年11月25日
年式 | 平成14年式 |
---|---|
グレード | ジャストローDX GLパッケージ |
走行距離 | 200000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年11月21日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ |
走行距離 | 62000 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年11月17日
年式 | 令和5年式 |
---|---|
グレード | ブラックエディション |
走行距離 | 5100 km |
引取地域 | 東京都国分寺市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年11月17日
年式 | 令和5年式 |
---|---|
グレード | TX Lパッケージ マッドブラックエディション |
走行距離 | 13000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年11月07日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドプレミアムエディション |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月31日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | HS250h |
走行距離 | 91500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月26日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | カスタムG・Aパッケージ |
走行距離 | 56000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月23日
年式 | 平成22年式 |
---|---|
グレード | 20S Vセレクション |
走行距離 | 80000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月21日
年式 | 令和1年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドF セーフティエディションⅢ |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都国分寺市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月20日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | G Lパッケージ |
走行距離 | 122300 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月20日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | L ホンダセンシング |
走行距離 | 7500 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月20日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | X |
走行距離 | 97000 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月18日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | Sツーリングセレクション |
走行距離 | 99300 km |
引取地域 | 東京都中野区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月16日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | X |
走行距離 | 49100 km |
引取地域 | 東京都中野区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年10月14日
年式 | 平成19年式 |
---|---|
グレード | C180 コンプレッサーW アバンギャルド |
走行距離 | 550000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |