

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年04月09日
| 年式 | 令和3年式 |
|---|---|
| グレード | エグゼクティブラウンジS |
| 走行距離 | 60000 km |
| 引取地域 | 東京都東村山市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年04月07日
| 年式 | 平成27年式 |
|---|---|
| グレード | PC(ハイルーフ) |
| 走行距離 | 145000 km |
| 引取地域 | 東京都三鷹市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年02月28日
| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| グレード | 23S |
| 走行距離 | 106000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年02月08日
| 年式 | 平成24年式 |
|---|---|
| グレード | G Lパッケージ |
| 走行距離 | 27000 km |
| 引取地域 | 東京都八王子市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年01月20日
| 年式 | 令和3年式 |
|---|---|
| グレード | ハイブリッドクロスターホンダセンシング |
| 走行距離 | 30000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2025年01月09日
| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| グレード | X HIDリミテッド |
| 走行距離 | 127000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月22日
| 年式 | 平成29年式 |
|---|---|
| グレード | SLセレクション |
| 走行距離 | 80000 km |
| 引取地域 | 東京都調布市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月22日
| 年式 | 令和2年式 |
|---|---|
| グレード | ハイブリッドW×B 4WD |
| 走行距離 | 790000 km |
| 引取地域 | 東京都三鷹市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月21日
| 年式 | 平成30年式 |
|---|---|
| グレード | GメイクアップSAⅢ |
| 走行距離 | 116000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月15日
| 年式 | 令和4年式 |
|---|---|
| グレード | ハイブリッドZ |
| 走行距離 | 27000 km |
| 引取地域 | 東京都杉並区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月14日
| 年式 | 平成24年式 |
|---|---|
| グレード | 2.5iアイサイト |
| 走行距離 | 79500 km |
| 引取地域 | 東京都小平市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月12日
| 年式 | 令和2年式 |
|---|---|
| グレード | Gセーフティサポート装着車 |
| 走行距離 | 29000 km |
| 引取地域 | 東京都武蔵野市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月09日
| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| グレード | タイプE |
| 走行距離 | 32000 km |
| 引取地域 | 東京都小平市 |

新宿サテライト
ご売却日: 2024年12月07日
| 年式 | 平成23年式 |
|---|---|
| グレード | JPターボハイルーフ |
| 走行距離 | 41000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月05日
| 年式 | 平成27年式 |
|---|---|
| グレード | ジョンクーパーワークス |
| 走行距離 | 94000 km |
| 引取地域 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月05日
| 年式 | 平成28年式 |
|---|---|
| グレード | RC200t Fスポーツ |
| 走行距離 | 57000 km |
| 引取地域 | 東京都西多摩郡瑞穂町 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年12月01日
| 年式 | 令和2年式 |
|---|---|
| グレード | XDプロアクティブ Sパッケージ |
| 走行距離 | 37500 km |
| 引取地域 | 東京都清瀬市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年11月27日
| 年式 | 平成25年式 |
|---|---|
| グレード | S |
| 走行距離 | 97000 km |
| 引取地域 | 埼玉県新座市 |