西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月03日
年式 | 平成9年式 |
---|---|
グレード | TR-XX アバンツァートR |
走行距離 | 187800 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
甲府昭和インター店
ご売却日: 2024年08月02日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | S ツーリングセレクション |
走行距離 | 70000 km |
引取地域 | 山梨県笛吹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月01日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | P |
走行距離 | 60300 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月01日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | ML350 4マチックAMGスポーツパッケージ |
走行距離 | 138200 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月31日
年式 | 平成24年式 |
---|---|
グレード | Gエアロ |
走行距離 | 83000 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月31日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | デラックスSAⅢ |
走行距離 | 22000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月29日
年式 | 平成16年式 |
---|---|
グレード | 3.0Gリミテッドエディションブラックセレクション |
走行距離 | 119000 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月29日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | RX450hバージョンL |
走行距離 | 85000 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月28日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | 523i Mスポーツ |
走行距離 | 13900 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月28日
年式 | 令和4年式 |
---|---|
グレード | Jスタイル |
走行距離 | 11900 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月27日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | G |
走行距離 | 45700 km |
引取地域 | 東京都世田谷区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月27日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | C250 SW アバンギャルド |
走行距離 | 79500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月27日
年式 | 令和5年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドW×B |
走行距離 | 11900 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月27日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | クルーズターボSAⅢ |
走行距離 | 38000 km |
引取地域 | 東京都瑞穂町 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月24日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | G 5ドア |
走行距離 | 45300 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月21日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | ツアラー Lパッケージ |
走行距離 | 146000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月20日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | NX300 Iパッケージ |
走行距離 | 42500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月19日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドG |
走行距離 | 35300 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |