西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月15日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | ムーブアップ |
走行距離 | 41000 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月15日
年式 | 令和1年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドアブソルートEXホンダセンシング |
走行距離 | 13700 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月14日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | XVセレクション+セーフティⅡ |
走行距離 | 26300 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月01日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | 2.5SCパッケージ |
走行距離 | 15100 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月30日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | カスタムG・Lターボ ホンダセンシング |
走行距離 | 59000 km |
引取地域 | 東京都国分寺市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月30日
年式 | 平成29年 |
---|---|
グレード | カスタムRSハイパーSAⅢ |
走行距離 | 29000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月30日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | カラーパッケージ |
走行距離 | 44000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月27日
年式 | 平成23年式 |
---|---|
グレード | 13C-V HID エディション |
走行距離 | 37500 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月24日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | G SA |
走行距離 | 71000 km |
引取地域 | 東京都大田区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月24日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | GTS スポーツクロノパッケージ |
走行距離 | 56000 km |
引取地域 | 東京都千代田区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月23日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | クーパーD クラブマン |
走行距離 | 46000 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
新宿サテライト
ご売却日: 2024年02月15日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | 2.9クワトロベースグレード |
走行距離 | 26000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年02月11日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | GTi 270 バイプジョースポール |
走行距離 | 33000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年02月10日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | NX300h Fスポーツ |
走行距離 | 48500 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年02月07日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | ハイウェイスターGターボ |
走行距離 | 86500 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年02月07日
年式 | 平成19年式 |
---|---|
グレード | 2.0T |
走行距離 | 57500 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年02月07日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | クル―ズ |
走行距離 | 120600 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年02月07日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | バージョンL |
走行距離 | 12000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |