西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年02月04日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | 1.3G Lパッケージ |
走行距離 | 35000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年02月04日
年式 | 令和元年式 |
---|---|
グレード | 40TDIクワトロスポーツ |
走行距離 | 20500 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年02月02日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | スーパーGL ダークプライム |
走行距離 | 87600 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月29日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | 2.5S |
走行距離 | 61000 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月28日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | RS G's |
走行距離 | 101000 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月28日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | S |
走行距離 | 38000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月28日
年式 | 令和4年式 |
---|---|
グレード | カスタムG |
走行距離 | 3500 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月27日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | G・Lホンダセンシング |
走行距離 | 32000 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月25日
年式 | 令和元年式 |
---|---|
グレード | S |
走行距離 | 4100 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月24日
年式 | 令和4年式 |
---|---|
グレード | RZ |
走行距離 | 12500 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月22日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | 2.4アエラスGエディション |
走行距離 | 43500 km |
引取地域 | 東京都東久留米市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月22日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | Xバーガンディセレクション |
走行距離 | 49200 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月22日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | ライダーBラインBレザーシート |
走行距離 | 29700 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月21日
年式 | 平成19年式 |
---|---|
グレード | 200コンプレッサースポーツエディション |
走行距離 | 116000 km |
引取地域 | 東京都あきる野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月20日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | ZS煌 |
走行距離 | 75000 km |
引取地域 | 埼玉県新座市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月19日
年式 | 平成15年式 |
---|---|
グレード | 18Vi リミテッド |
走行距離 | 56000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月18日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | 20Sスカイアクティブ セレ―ブル |
走行距離 | 41000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月14日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | 20Sブラックトーンエディション |
走行距離 | 4000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |