

新宿サテライト
ご売却日: 2024年08月22日
| 年式 | 平成28年式 |
|---|---|
| グレード | 2.0TFSIクワトロスポーツSラインパッケージ |
| 走行距離 | 148500 km |
| 引取地域 | 東京都板橋区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月21日
| 年式 | 令和2年式 |
|---|---|
| グレード | リミテッド |
| 走行距離 | 41800 km |
| 引取地域 | 東京都武蔵野市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月19日
| 年式 | 令和5年式 |
|---|---|
| グレード | G |
| 走行距離 | 9000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

新宿サテライト
ご売却日: 2024年08月18日
| 年式 | 平成30年式 |
|---|---|
| グレード | XD Lパッケージ |
| 走行距離 | 59000 km |
| 引取地域 | 東京都品川区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月18日
| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| グレード | X Lセレクション |
| 走行距離 | 80000 km |
| 引取地域 | 埼玉県狭山市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月09日
| 年式 | 令和3年式 |
|---|---|
| グレード | ES300h |
| 走行距離 | 9000 km |
| 引取地域 | 東京都渋谷区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月08日
| 年式 | 令和2年式 |
|---|---|
| グレード | Gi |
| 走行距離 | 9200 km |
| 引取地域 | 東京都三鷹市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月08日
| 年式 | 令和3年式 |
|---|---|
| グレード | S セーフティパッケージ |
| 走行距離 | 87600 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

新宿サテライト
ご売却日: 2024年08月08日
| 年式 | 平成16年式 |
|---|---|
| グレード | 2.0 |
| 走行距離 | 73000 km |
| 引取地域 | 東京都渋谷区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月07日
| 年式 | 令和2年式 |
|---|---|
| グレード | 2.5Z |
| 走行距離 | 14900 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月07日
| 年式 | 令和2年式 |
|---|---|
| グレード | エグゼクティブラウンジS |
| 走行距離 | 92700 km |
| 引取地域 | 東京都武蔵野市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月07日
| 年式 | 平成29年式 |
|---|---|
| グレード | TX Lパッケージ G-フロンティア |
| 走行距離 | 46500 km |
| 引取地域 | 東京都三鷹市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月04日
| 年式 | 令和1年式 |
|---|---|
| グレード | S |
| 走行距離 | 37600 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月04日
| 年式 | 平成24年式 |
|---|---|
| グレード | 2.5iアイサイト |
| 走行距離 | 129800 km |
| 引取地域 | 東京都三鷹市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月04日
| 年式 | 令和2年式 |
|---|---|
| グレード | RZ ファーストエディション |
| 走行距離 | 16200 km |
| 引取地域 | 東京都杉並区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月04日
| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| グレード | 20C |
| 走行距離 | 116900 km |
| 引取地域 | 東京都三鷹市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月03日
| 年式 | 令和3年式 |
|---|---|
| グレード | S Cパッケージ |
| 走行距離 | 21500 km |
| 引取地域 | 東京都杉並区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年08月03日
| 年式 | 平成9年式 |
|---|---|
| グレード | TR-XX アバンツァートR |
| 走行距離 | 187800 km |
| 引取地域 | 東京都杉並区 |