西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月29日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | RX450hバージョンL |
走行距離 | 85000 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月28日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | 523i Mスポーツ |
走行距離 | 13900 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月28日
年式 | 令和4年式 |
---|---|
グレード | Jスタイル |
走行距離 | 11900 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月27日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | G |
走行距離 | 45700 km |
引取地域 | 東京都世田谷区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月27日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | C250 SW アバンギャルド |
走行距離 | 79500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月27日
年式 | 令和5年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドW×B |
走行距離 | 11900 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月27日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | クルーズターボSAⅢ |
走行距離 | 38000 km |
引取地域 | 東京都瑞穂町 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月24日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | G 5ドア |
走行距離 | 45300 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月21日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | ツアラー Lパッケージ |
走行距離 | 146000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月20日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | NX300 Iパッケージ |
走行距離 | 42500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月19日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドG |
走行距離 | 35300 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月15日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | ムーブアップ |
走行距離 | 41000 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月15日
年式 | 令和1年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドアブソルートEXホンダセンシング |
走行距離 | 13700 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月14日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | XVセレクション+セーフティⅡ |
走行距離 | 26300 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年07月01日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | 2.5SCパッケージ |
走行距離 | 15100 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月30日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | カスタムG・Lターボ ホンダセンシング |
走行距離 | 59000 km |
引取地域 | 東京都国分寺市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月30日
年式 | 平成29年 |
---|---|
グレード | カスタムRSハイパーSAⅢ |
走行距離 | 29000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年06月30日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | カラーパッケージ |
走行距離 | 44000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |