西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月10日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | S Cパッケージ |
走行距離 | 29000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月10日
年式 | 令和5年式 |
---|---|
グレード | バージョンT |
走行距離 | 900 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2024年01月06日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | 1.5X Mセレクション |
走行距離 | 83000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月29日
年式 | 平成24年式 |
---|---|
グレード | E350 ブルーエフィシェンシークーペ |
走行距離 | 67000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月28日
年式 | 平成24年式 |
---|---|
グレード | E300ブルーエフェンシ―AVG |
走行距離 | 73000 km |
引取地域 | 東京都三鷹市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月25日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | スパーダHV G EXホンダセンシング |
走行距離 | 3000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月20日
年式 | 平成15年式 |
---|---|
グレード | Xtt |
走行距離 | 68200 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月20日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | 2.0XTアイサイト |
走行距離 | 55000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月17日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | RS |
走行距離 | 18500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月16日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | アエラスGエディション |
走行距離 | 69500 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月10日
年式 | 平成16年式 |
---|---|
グレード | Xリミテッド |
走行距離 | 76000 km |
引取地域 | 東京都清瀬市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月10日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | GLA180 AMG スタイリングPKG |
走行距離 | 12000 km |
引取地域 | 東京都板橋区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月10日
年式 | 平成24年式 |
---|---|
グレード | スポーツシック |
走行距離 | 72500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月09日
年式 | 平成15年式 |
---|---|
グレード | ガソリンV |
走行距離 | 62000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月09日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | E250 AVG AMGスポーツ |
走行距離 | 63000 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月09日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | Sツーリングセレクション |
走行距離 | 88000 km |
引取地域 | 埼玉県朝霞市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月08日
年式 | 平成17年式 |
---|---|
グレード | クーパーS |
走行距離 | 118500 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月07日
年式 | 平成17年式 |
---|---|
グレード | 2.5i |
走行距離 | 135000 km |
引取地域 | 東京都中野区 |