西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月06日
年式 | 令和5年式 |
---|---|
グレード | STIスポーツ# |
走行距離 | 5500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月03日
年式 | 令和元年式 |
---|---|
グレード | G・Lターボホンダセンシング |
走行距離 | 17500 km |
引取地域 | 東京都東久留米市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月03日
年式 | 令和元年式 |
---|---|
グレード | C220d アバンギャルド AMGライン |
走行距離 | 21500 km |
引取地域 | 東京都新宿区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年12月01日
年式 | 平成20年式 |
---|---|
グレード | XG Lパッケージ |
走行距離 | 24000 km |
引取地域 | 東京都渋谷区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月30日
年式 | 令和5年式 |
---|---|
グレード | TX Lパッケージ マッドブラックエディション |
走行距離 | 22000 km |
引取地域 | 東京都杉並木 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月29日
年式 | 平成14年式 |
---|---|
グレード | アスリート |
走行距離 | 158000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月29日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | ハイウェイスターGターボ |
走行距離 | 69000 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月29日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | 535iツーリング Mスポーツ |
走行距離 | 116000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月25日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | G・Aパッケージ |
走行距離 | 50000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月12日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドGi |
走行距離 | 107000 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月05日
年式 | 平成20年式 |
---|---|
グレード | リミテッド |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月30日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | 1.6i-Lアイサイト |
走行距離 | 43000 km |
引取地域 | 神奈川県横浜市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月29日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | G |
走行距離 | 39000 km |
引取地域 | 東京都板橋区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月28日
年式 | 平成23年式 |
---|---|
グレード | アイ・ストップスマートエディションⅡ |
走行距離 | 110000 km |
引取地域 | 東京都調布市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月25日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | 24G プジョー4007使用 |
走行距離 | 25500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月22日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | W |
走行距離 | 218000 km |
引取地域 | 東京都板橋区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月21日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | U |
走行距離 | 49000 km |
引取地域 | 埼玉県川越市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月21日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | Sツーリングセレクション |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |