西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年09月10日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | 3.5GF |
走行距離 | 35000 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年09月09日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | 2.0STIスポーツアイサイト |
走行距離 | 15000 km |
引取地域 | 埼玉県ふじみ野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年09月03日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | ES300h |
走行距離 | 47000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年08月29日
年式 | 平成24年式 |
---|---|
グレード | 20X |
走行距離 | 125000 km |
引取地域 | 東京都港区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年08月29日
年式 | 平成16年式 |
---|---|
グレード | 15M Vセレクション |
走行距離 | 125000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年08月22日
年式 | 令和元年 |
---|---|
グレード | ハイブリッドダブルバイビー |
走行距離 | 4000 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年08月22日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | X |
走行距離 | 38000 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年08月22日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | S |
走行距離 | 45000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年08月21日
年式 | 平成22年式 |
---|---|
グレード | TSI トレンドライン |
走行距離 | 58000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年08月21日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | D4 タック |
走行距離 | 21000 km |
引取地域 | 神奈川県横浜市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年08月21日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | TSI Rライン4モーションアドバンス |
走行距離 | 32000 km |
引取地域 | 神奈川県川崎市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年08月21日
年式 | 平成16年式 |
---|---|
グレード | X Sパッケージ |
走行距離 | 92000 km |
引取地域 | 東京都板橋区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年05月15日
年式 | 令和2年 |
---|---|
グレード | RZハイパフォーマンス ファーストED |
走行距離 | 12 km |
引取地域 | 茨城県つくば市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年01月13日
年式 | 令和1年 |
---|---|
グレード | プレミアム |
走行距離 | 4000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2020年11月04日
年式 | 平成26年 |
---|---|
グレード | G セットオプション装着車 |
走行距離 | 35000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2020年11月02日
年式 | 平成26年 |
---|---|
グレード | FX |
走行距離 | 40000 km |
引取地域 | 東京都 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2020年08月26日
年式 | 平成14年 |
---|---|
グレード | ボクスター |
走行距離 | 99000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2020年08月10日
年式 | 平成18年 |
---|---|
グレード | M |
走行距離 | 86000 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |