西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月29日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | 535iツーリング Mスポーツ |
走行距離 | 116000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月25日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | G・Aパッケージ |
走行距離 | 50000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月12日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドGi |
走行距離 | 107000 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年11月05日
年式 | 平成20年式 |
---|---|
グレード | リミテッド |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月30日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | 1.6i-Lアイサイト |
走行距離 | 43000 km |
引取地域 | 神奈川県横浜市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月29日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | G |
走行距離 | 39000 km |
引取地域 | 東京都板橋区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月28日
年式 | 平成23年式 |
---|---|
グレード | アイ・ストップスマートエディションⅡ |
走行距離 | 110000 km |
引取地域 | 東京都調布市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月25日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | 24G プジョー4007使用 |
走行距離 | 25500 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月22日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | W |
走行距離 | 218000 km |
引取地域 | 東京都板橋区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月21日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | U |
走行距離 | 49000 km |
引取地域 | 埼玉県川越市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月21日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | Sツーリングセレクション |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月1日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | タイプS |
走行距離 | 70000 km |
引取地域 | 埼玉県志木市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月18日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | GLA180 スポーツ |
走行距離 | 20000 km |
引取地域 | 東京都文京区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月15日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | シャイン |
走行距離 | 7500 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月14日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | カスタムGターボ |
走行距離 | 16000 km |
引取地域 | 東京都東大和市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月08日
年式 | 令和4年式 |
---|---|
グレード | RSアドバンス |
走行距離 | 2000 km |
引取地域 | 東京都東大和市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月07日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | G・Aパッケージ |
走行距離 | 98000 km |
引取地域 | 東京都品川区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月01日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | 23S |
走行距離 | 46000 km |
引取地域 | 東京都武蔵野市 |