

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年10月01日
| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| グレード | 23S |
| 走行距離 | 46000 km |
| 引取地域 | 東京都武蔵野市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年09月24日
| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| グレード | ZS煌Ⅱ |
| 走行距離 | 115000 km |
| 引取地域 | 東京都杉並区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年09月24日
| 年式 | 平成27年式 |
|---|---|
| グレード | 1.4TFSI |
| 走行距離 | 36500 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年09月24日
| 年式 | 平成26年式 |
|---|---|
| グレード | 240SタイプゴールドⅡ |
| 走行距離 | 121000 km |
| 引取地域 | 東京都小平市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年09月22日
| 年式 | 平成21年式 |
|---|---|
| グレード | S |
| 走行距離 | 100500 km |
| 引取地域 | 東京都清瀬市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年09月22日
| 年式 | 令和3年式 |
|---|---|
| グレード | X |
| 走行距離 | 6200 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年09月21日
| 年式 | 平成14年式 |
|---|---|
| グレード | C仕様 |
| 走行距離 | 120500 km |
| 引取地域 | 東京都府中市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年09月21日
| 年式 | 平成30年式 |
|---|---|
| グレード | ピュアエディション |
| 走行距離 | 6000 km |
| 引取地域 | 埼玉県川越市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年09月17日
| 年式 | 令和元年式 |
|---|---|
| グレード | GT |
| 走行距離 | 42000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年09月14日
| 年式 | 平成24年式 |
|---|---|
| グレード | XLTエコブースト |
| 走行距離 | 55000 km |
| 引取地域 | 東京都中央区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年08月31日
| 年式 | 平成27年式 |
|---|---|
| グレード | X |
| 走行距離 | 76500 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年08月30日
| 年式 | 平成元年式 |
|---|---|
| グレード | GT-Z |
| 走行距離 | 88000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年08月28日
| 年式 | 平成31年式 |
|---|---|
| グレード | RSアドバンス |
| 走行距離 | 55000 km |
| 引取地域 | 東京都豊島区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年08月27日
| 年式 | 平成26年式 |
|---|---|
| グレード | ハイブリッド X・Lパッケージ |
| 走行距離 | 21000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年08月27日
| 年式 | 令和4年式 |
|---|---|
| グレード | RZ |
| 走行距離 | 5000 km |
| 引取地域 | 埼玉県坂戸市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年08月24日
| 年式 | 平成15年式 |
|---|---|
| グレード | 240u |
| 走行距離 | 50000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年08月24日
| 年式 | 平成14年式 |
|---|---|
| グレード | 3.0G |
| 走行距離 | 90000 km |
| 引取地域 | 東京都渋谷区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年08月21日
| 年式 | 平成30年式 |
|---|---|
| グレード | 13C |
| 走行距離 | 24500 km |
| 引取地域 | 東京都武蔵野市 |