

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年08月03日
| 年式 | 令和3年式 |
|---|---|
| グレード | Z |
| 走行距離 | 16000 km |
| 引取地域 | 千葉県八千代市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月31日
| 年式 | 平成24年式 |
|---|---|
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 135000 km |
| 引取地域 | 東京都武蔵野市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月30日
| 年式 | 平成26年式 |
|---|---|
| グレード | その他 |
| 走行距離 | 76000 km |
| 引取地域 | 東京都小平市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月29日
| 年式 | 令和元年式 |
|---|---|
| グレード | X |
| 走行距離 | 15000 km |
| 引取地域 | 東京都東村山市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月24日
| 年式 | 平成23年式 |
|---|---|
| グレード | TS |
| 走行距離 | 63000 km |
| 引取地域 | 東京都東久留米市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月24日
| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| グレード | X |
| 走行距離 | 64000 km |
| 引取地域 | 東京都江東区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月23日
| 年式 | 平成23年式 |
|---|---|
| グレード | プレミアムセレクト |
| 走行距離 | 66000 km |
| 引取地域 | 東京都文京区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月21日
| 年式 | 平成19年式 |
|---|---|
| グレード | ライラ |
| 走行距離 | 125000 km |
| 引取地域 | 東京都新宿区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月17日
| 年式 | 平成30年式 |
|---|---|
| グレード | Gi |
| 走行距離 | 72000 km |
| 引取地域 | 東京都東久留米市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月15日
| 年式 | 平成19年式 |
|---|---|
| グレード | 20S Four |
| 走行距離 | 145000 km |
| 引取地域 | 東京都小金井市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月13日
| 年式 | 平成26年式 |
|---|---|
| グレード | XDツーリング |
| 走行距離 | 128000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年07月03日
| 年式 | 平成14年式 |
|---|---|
| グレード | F エクストラパッケージ |
| 走行距離 | 35000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年06月30日
| 年式 | 令和元年式 |
|---|---|
| グレード | 530i Mスポーツ |
| 走行距離 | 66000 km |
| 引取地域 | 東京都中央区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年06月23日
| 年式 | 平成22年式 |
|---|---|
| グレード | シャモニー |
| 走行距離 | 136500 km |
| 引取地域 | 東京都稲城市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年06月19日
| 年式 | 令和4年式 |
|---|---|
| グレード | ZX |
| 走行距離 | 1500 km |
| 引取地域 | 埼玉県坂戸市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年06月10日
| 年式 | 令和2年式 |
|---|---|
| グレード | 320dXdrive Mスポーツエディションサンライズ |
| 走行距離 | 21000 km |
| 引取地域 | 東京都杉並区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年06月04日
| 年式 | 平成30年式 |
|---|---|
| グレード | XD プロアクティブ |
| 走行距離 | 60000 km |
| 引取地域 | 埼玉県志木市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2023年05月27日
| 年式 | 平成11年式 |
|---|---|
| グレード | X |
| 走行距離 | 68000 km |
| 引取地域 | 東京都東久留米市 |