西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年07月14日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | ZS煌Ⅱ |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年07月10日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | 20G FOUR |
走行距離 | 118500 km |
引取地域 | 神奈川県川崎市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年07月09日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | Gホンダセンシング |
走行距離 | 16200 km |
引取地域 | 埼玉県朝霞市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年07月02日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | 2.5Z Aエディション |
走行距離 | 26000 km |
引取地域 | 埼玉県さいたま市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年06月12日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドX ホンダセンシング |
走行距離 | 17500 km |
引取地域 | 東京都小平市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年06月04日
年式 | 令和元年 |
---|---|
グレード | TZ-G |
走行距離 | 23000 km |
引取地域 | 千葉県千葉市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年05月29日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | クラブ |
走行距離 | 77000 km |
引取地域 | 東京都品川区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年05月22日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | プレステージ |
走行距離 | 38000 km |
引取地域 | 東京都新宿区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年05月22日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | CLS400 |
走行距離 | 42000 km |
引取地域 | 埼玉県所沢市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年04月24日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | ツーリズモ |
走行距離 | 15000 km |
引取地域 | 東京都文京区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年04月11日
年式 | 平成27年式 |
---|---|
グレード | ベースグレード |
走行距離 | 36000 km |
引取地域 | 東京都品川区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月31日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | 350XV スタイリッシュシルバーレザー |
走行距離 | 25000 km |
引取地域 | 東京都杉並区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月28日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | X |
走行距離 | 11000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月26日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | XD Lパッケージ |
走行距離 | 152000 km |
引取地域 | 東京都港区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月21日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | クロスアップ |
走行距離 | 9000 km |
引取地域 | 埼玉県狭山市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月21日
年式 | 平成16年式 |
---|---|
グレード | ベースグレード |
走行距離 | 70000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月20日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | 20Sスマートエディション |
走行距離 | 16000 km |
引取地域 | 東京都清瀬市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月19日
年式 | 平成3年式 |
---|---|
グレード | 300ZX 2/2 Tバールーフ |
走行距離 | 140000 km |
引取地域 | 埼玉県新座市 |