西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月14日
年式 | 平成16年式 |
---|---|
グレード | FX-Sリミテッド |
走行距離 | 95000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月13日
年式 | 平成16年式 |
---|---|
グレード | A |
走行距離 | 58000 km |
引取地域 | 神奈川県横浜市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月12日
年式 | 平成22年式 |
---|---|
グレード | XS |
走行距離 | 60000 km |
引取地域 | 埼玉県和光市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月10日
年式 | 平成25年式 |
---|---|
グレード | Sパッケージ |
走行距離 | 70000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月10日
年式 | 平成28年式 |
---|---|
グレード | アリュール |
走行距離 | 60000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月07日
年式 | 平成30年式 |
---|---|
グレード | ハイブリッドGRスポーツ |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 神奈川県横浜市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月06日
年式 | 平成18年式 |
---|---|
グレード | SLK280 |
走行距離 | 17000 km |
引取地域 | 神奈川県横浜市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年03月04日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | 2.5S Cパッケージ |
走行距離 | 17000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年02月20日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | ロングレイジAWD |
走行距離 | 5000 km |
引取地域 | 東京都港区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年02月20日
年式 | 平成26年式 |
---|---|
グレード | S |
走行距離 | 45000 km |
引取地域 | 神奈川県横浜市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年01月27日
年式 | 平成22年式 |
---|---|
グレード | ロイヤルサルーン |
走行距離 | 37000 km |
引取地域 | 神奈川県横須賀市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年01月26日
年式 | 平成20年式 |
---|---|
グレード | クーパー |
走行距離 | 130000 km |
引取地域 | 東京都江東区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年01月19日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | G |
走行距離 | 38000 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年01月16日
年式 | 令和3年式 |
---|---|
グレード | Z |
走行距離 | 700 km |
引取地域 | 東京都練馬区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年01月16日
年式 | 令和2年式 |
---|---|
グレード | スーパーGLダークプライム |
走行距離 | 42000 km |
引取地域 | 埼玉県坂戸市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年01月16日
年式 | 平成31年式 |
---|---|
グレード | ブラック シークエンス |
走行距離 | 11000 km |
引取地域 | 東京都目黒区 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2022年01月07日
年式 | 平成21年式 |
---|---|
グレード | G |
走行距離 | 25000 km |
引取地域 | 東京都西東京市 |
西東京営業所(本社)
ご売却日: 2021年12月27日
年式 | 平成29年式 |
---|---|
グレード | R-スポーツ |
走行距離 | 30000 km |
引取地域 | 東京都江東区 |