

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2020年03月29日
| 年式 | 令和31年 |
|---|---|
| グレード | G63 レザーエクスクルーシブPKG |
| 走行距離 | 5000 km |
| 引取地域 | 東京都品川区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2020年03月26日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | コンバーチブル |
| 走行距離 | 50000 km |
| 引取地域 | 埼玉県朝霞市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2020年03月15日
| 年式 | 23 |
|---|---|
| グレード | TSI コンフォートライン |
| 走行距離 | 27000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2020年03月10日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | DX GLパッケージ |
| 走行距離 | 84000 km |
| 引取地域 | 埼玉県新座市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2020年03月04日
| 年式 | 30 |
|---|---|
| グレード | ダイナミック |
| 走行距離 | 5700 km |
| 引取地域 | 東京都品川区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年12月14日
| 年式 | 平成30年 |
|---|---|
| グレード | TX Lパッケージ |
| 走行距離 | 13000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年12月08日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | S |
| 走行距離 | 24000 km |
| 引取地域 | 東京都杉並区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年12月01日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | ZS 煌 |
| 走行距離 | 26000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年11月23日
| 年式 | 平成25年 |
|---|---|
| グレード | 2.0TFSIクワトロ 211PS |
| 走行距離 | 30000 km |
| 引取地域 | 東京都北区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年11月13日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | G G's |
| 走行距離 | 92000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年10月16日
| 年式 | 平成29年 |
|---|---|
| グレード | プログレス |
| 走行距離 | 6700 km |
| 引取地域 | 埼玉県所沢市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年10月04日
| 年式 | 平成28年 |
|---|---|
| グレード | G |
| 走行距離 | 13000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年09月29日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | 20Sツーリング |
| 走行距離 | 64000 km |
| 引取地域 | 埼玉県さいたま市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年09月19日
| 年式 | 平成20年 |
|---|---|
| グレード | -- |
| 走行距離 | 77000 km |
| 引取地域 | 千葉県稲毛区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年09月08日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | PZターボスペシャルハイルーフ |
| 走行距離 | 50000 km |
| 引取地域 | 神奈川県横浜市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年08月23日
| 年式 | 平成12年 |
|---|---|
| グレード | Sエディション |
| 走行距離 | 67000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年08月10日
| 年式 | 平成29年 |
|---|---|
| グレード | e-POWER NISMO |
| 走行距離 | 20000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年08月03日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | 1.6GT-S EyeSight |
| 走行距離 | 30000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |