

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年09月29日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | 20Sツーリング |
| 走行距離 | 64000 km |
| 引取地域 | 埼玉県さいたま市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年09月19日
| 年式 | 平成20年 |
|---|---|
| グレード | -- |
| 走行距離 | 77000 km |
| 引取地域 | 千葉県稲毛区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年09月08日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | PZターボスペシャルハイルーフ |
| 走行距離 | 50000 km |
| 引取地域 | 神奈川県横浜市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年08月23日
| 年式 | 平成12年 |
|---|---|
| グレード | Sエディション |
| 走行距離 | 67000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年08月10日
| 年式 | 平成29年 |
|---|---|
| グレード | e-POWER NISMO |
| 走行距離 | 20000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年08月03日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | 1.6GT-S EyeSight |
| 走行距離 | 30000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年07月17日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | レンジエクステンダー |
| 走行距離 | 52000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年07月07日
| 年式 | 平成22年 |
|---|---|
| グレード | ココアX |
| 走行距離 | 36000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年07月05日
| 年式 | 平成19年 |
|---|---|
| グレード | ハイウェイスター・ブラックレザーリミテッド |
| 走行距離 | 93000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年06月21日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | 2.0XT EyeSight |
| 走行距離 | 9700 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年06月05日
| 年式 | 平成22年 |
|---|---|
| グレード | ジョインターボ ハイルーフ |
| 走行距離 | 67000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年06月05日
| 年式 | 平成24年 |
|---|---|
| グレード | ジャストセレクション |
| 走行距離 | 44000 km |
| 引取地域 | 千葉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年05月10日
| 年式 | 平成28年 |
|---|---|
| グレード | 2.5Z Gエディション |
| 走行距離 | 8600 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年04月27日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | CLA180 |
| 走行距離 | 22000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年04月20日
| 年式 | 平成21年 |
|---|---|
| グレード | スーパーGL |
| 走行距離 | 170000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年04月20日
| 年式 | 平成22年 |
|---|---|
| グレード | TS |
| 走行距離 | 48000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年03月18日
| 年式 | 平成23年 |
|---|---|
| グレード | Gスマートセレクション Fパッケージ |
| 走行距離 | 117000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年03月18日
| 年式 | 平成25年 |
|---|---|
| グレード | S-HV |
| 走行距離 | 56000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |