

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年07月17日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | レンジエクステンダー |
| 走行距離 | 52000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年07月07日
| 年式 | 平成22年 |
|---|---|
| グレード | ココアX |
| 走行距離 | 36000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年07月05日
| 年式 | 平成19年 |
|---|---|
| グレード | ハイウェイスター・ブラックレザーリミテッド |
| 走行距離 | 93000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年06月21日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | 2.0XT EyeSight |
| 走行距離 | 9700 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年06月05日
| 年式 | 平成22年 |
|---|---|
| グレード | ジョインターボ ハイルーフ |
| 走行距離 | 67000 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年06月05日
| 年式 | 平成24年 |
|---|---|
| グレード | ジャストセレクション |
| 走行距離 | 44000 km |
| 引取地域 | 千葉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年05月10日
| 年式 | 平成28年 |
|---|---|
| グレード | 2.5Z Gエディション |
| 走行距離 | 8600 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年04月27日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | CLA180 |
| 走行距離 | 22000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年04月20日
| 年式 | 平成21年 |
|---|---|
| グレード | スーパーGL |
| 走行距離 | 170000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年04月20日
| 年式 | 平成22年 |
|---|---|
| グレード | TS |
| 走行距離 | 48000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年03月18日
| 年式 | 平成23年 |
|---|---|
| グレード | Gスマートセレクション Fパッケージ |
| 走行距離 | 117000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年03月18日
| 年式 | 平成25年 |
|---|---|
| グレード | S-HV |
| 走行距離 | 56000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年02月22日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | カスタムスタイルXT |
| 走行距離 | 46100 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年02月22日
| 年式 | 平成24年 |
|---|---|
| グレード | F |
| 走行距離 | 59000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年01月28日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | 450h Fスポーツ |
| 走行距離 | 20700 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年01月28日
| 年式 | 平成28年 |
|---|---|
| グレード | G ホンダセンシング |
| 走行距離 | 10300 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年01月26日
| 年式 | 平成25年 |
|---|---|
| グレード | カスタムRS |
| 走行距離 | 44500 km |
| 引取地域 | 東京都西東京市 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年01月26日
| 年式 | 平成18年 |
|---|---|
| グレード | -- |
| 走行距離 | 50900 km |
| 引取地域 | 東京都 |