

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年01月14日
| 年式 | 平成30年 |
|---|---|
| グレード | プログレス |
| 走行距離 | 3000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年01月14日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | Gターボ |
| 走行距離 | 37000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2019年01月14日
| 年式 | 平成30年 |
|---|---|
| グレード | ライダープレミアムGX |
| 走行距離 | 38000 km |
| 引取地域 | 山梨県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年12月22日
| 年式 | 平成24年 |
|---|---|
| グレード | XメモリアルED |
| 走行距離 | 17000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年12月22日
| 年式 | 平成29年 |
|---|---|
| グレード | X |
| 走行距離 | 13000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年12月09日
| 年式 | 平成19年 |
|---|---|
| グレード | VS RHT |
| 走行距離 | 76000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年12月09日
| 年式 | 平成24年 |
|---|---|
| グレード | GT |
| 走行距離 | 56000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年12月09日
| 年式 | 平成28年 |
|---|---|
| グレード | アスリートS |
| 走行距離 | 12200 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年11月23日
| 年式 | 平成24年 |
|---|---|
| グレード | S550 |
| 走行距離 | 50000 km |
| 引取地域 | 東京都練馬区 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年11月23日
| 年式 | 平成22年 |
|---|---|
| グレード | Gパッケージ |
| 走行距離 | 132000 km |
| 引取地域 | 山梨県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年11月18日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | 1.6GTアイサイト プラウドED |
| 走行距離 | 33000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年11月18日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 9000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年11月09日
| 年式 | 平成7年 |
|---|---|
| グレード | スーパーGL |
| 走行距離 | 290000 km |
| 引取地域 | 山梨県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年11月09日
| 年式 | 平成18年 |
|---|---|
| グレード | キャンピング |
| 走行距離 | 41000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月28日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | Gi |
| 走行距離 | 49000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月28日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | アンシャンテ |
| 走行距離 | 35000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月28日
| 年式 | 平成20年 |
|---|---|
| グレード | TCスーパーチャージャー |
| 走行距離 | 14300 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月14日
| 年式 | 平成21年 |
|---|---|
| グレード | 15X |
| 走行距離 | 11000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |