

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年11月18日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | ベースグレード |
| 走行距離 | 9000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年11月09日
| 年式 | 平成7年 |
|---|---|
| グレード | スーパーGL |
| 走行距離 | 290000 km |
| 引取地域 | 山梨県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年11月09日
| 年式 | 平成18年 |
|---|---|
| グレード | キャンピング |
| 走行距離 | 41000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月28日
| 年式 | 平成27年 |
|---|---|
| グレード | Gi |
| 走行距離 | 49000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月28日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | アンシャンテ |
| 走行距離 | 35000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月28日
| 年式 | 平成20年 |
|---|---|
| グレード | TCスーパーチャージャー |
| 走行距離 | 14300 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月14日
| 年式 | 平成21年 |
|---|---|
| グレード | 15X |
| 走行距離 | 11000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月11日
| 年式 | 平成29年 |
|---|---|
| グレード | Z(ホンダセンシング) |
| 走行距離 | 7000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年10月07日
| 年式 | 平成21年 |
|---|---|
| グレード | 2.5 アスリート スペシャルエディション |
| 走行距離 | 77000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年09月24日
| 年式 | 平成30年 |
|---|---|
| グレード | S |
| 走行距離 | 50 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年09月24日
| 年式 | 平成29年 |
|---|---|
| グレード | 2.5Z G-ED |
| 走行距離 | 11000 km |
| 引取地域 | 埼玉県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年09月24日
| 年式 | 平成28年 |
|---|---|
| グレード | X Vパッケージ |
| 走行距離 | 31500 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年09月19日
| 年式 | 平成30年 |
|---|---|
| グレード | ZSキラメキ |
| 走行距離 | 2000 km |
| 引取地域 | 山梨県 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年09月19日
| 年式 | 平成15年 |
|---|---|
| グレード | -- |
| 走行距離 | 30000 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年09月07日
| 年式 | 平成26年 |
|---|---|
| グレード | ハイウェイスター S-ハイブリッド |
| 走行距離 | 35200 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年09月06日
| 年式 | 平成29年 |
|---|---|
| グレード | SW GT ブルーHDi |
| 走行距離 | 19800 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年08月27日
| 年式 | 29年 |
|---|---|
| グレード | 2.0i-Sアイサイト |
| 走行距離 | 12800 km |
| 引取地域 | 東京都 |

西東京営業所(本社)
ご売却日: 2018年08月27日
| 年式 | 21年 |
|---|---|
| グレード | スポーツクロノパッケージ |
| 走行距離 | 55000 km |
| 引取地域 | 神奈川県 |